|
تفاصيل المنتج:
|
| الفولطية: | 1500 فولت تيار مستمر | معدل الحالي: | 1A ~ 40A |
|---|---|---|---|
| معايير السلامة: | UL248 ، IEC60269 ، بنفايات | قدرة الانهيار: | DC 10kA |
| الشهادات: | أول ، توفالو | بحجم: | 10x85 ملم |
| تسليط الضوء: | 1500VDC للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصمامات,10x85 الشمسية الكهروضوئية الصمامات,حماية الطفرة الضوئية الصمامات |
||
حماية الطفرة الشمسية الكهروضوئية 10x85 الحجم 1500VDC الكهروضوئية
مواد:
نعمينون: سيراميك
دبابيس: سبيكة نحاسية
سمات:
تصاعد حماية الصمامات الشمسية الكهروضوئية
أنواع كثيرة من حماية الطفرات الشمسية الكهروضوئية
التصنيف الحالي: 15A
تصنيف الجهد: 1500VDC
قدرة التكسير: DC 10kA
عرض المنتج:
|
الفولطية
|
DC1500V |
صفة مميزة
|
معدل gPV / aR |
| التصنيف الحالي | 1A-40A |
قدرة الانهيار
|
DC10KA |
|
يفي بالمتطلبات
|
UL248-13 ، IEC60269.6 ، توجيه الاتحاد الأوروبي وروش |
ملاحظات
|
أول ، توفالو |
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
![]()
![]()
معايير الأداء
| تهب التيار | وقت الانصهار |
| 200٪ | < 4 دقائق |
| 135٪ | < 1 ساعة |
| 113٪ | > 1 ساعة |
| 100٪ | > 4 ح |
منحنى الخصائص الحالية
![]()
نوع المنتج
| نموذج |
التصنيف الحالي
|
الفولطية
|
قدرة الكسر
|
| HD10R4 / HD10W4 | 1 أ ~ 20 أ | 1500 فولت تيار مستمر | 10KA |
| HD10R4.J03 / HD10W4.J03 | 1A ~ 40A | 1500 فولت تيار مستمر | 10KA |
| HD10R5 | 1 أ ~ 20 أ | 1500 فولت تيار مستمر | 10KA |
| HD14R6 | 20A ~ 40A | 1500 فولت تيار مستمر | 10KA |
| HDPV5 | 40 أ | 1500 فولت تيار مستمر | 10KA |
![]()
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837