تفاصيل المنتج:
|
لون: | أبيض | مواد: | أنبوب سيراميك |
---|---|---|---|
إستعمال: | الجهد المنخفض / العالي ، السيارات ، نظام تخزين الطاقة (ESS) | اساسي: | IEC60269 ، UL248 ، توفالو |
إصدار الشهادات: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | الفولطية: | 500 ~ 1500 فولت |
التصويت الحالي: | 5 ~ 800 أ | الكلمة الرئيسية:: | فتيل نظام تخزين الطاقة |
تسليط الضوء: | IEC60269 فتيل أنبوب من السيراميك,مصهر MEV 800 أمبير 600 فولت,800 أمبير 600 فولت |
مواد:
نعمينون: سيراميك
دبابيس: سبيكة نحاسية
عرض المنتج:
الفولطية |
DC750V ، AC690V أو أقل |
اكتب الحماية |
أر |
التصنيف الحالي | 10A-400A |
قدرة الانهيار |
DC10KA (ثابت الوقت 10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات
|
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 توجيهات أوروبا و RoHs |
ملاحظات
|
ماي |
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
منحنى الخصائص الحالية
نوع المنتج
نموذج | كود المنتج |
التصنيف الحالي ( أ ) |
I²t (A²Sec) |
استهلاك الطاقة (ث) |
|
ما قبل القوس | بعد القوس | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
شهادة TUV:
حot Tags: الصمامات الكهربائية للسيارات ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ،أنواع الصمامات عالية الجهدوأنواع الصمامات عالية الجهد 1000VDC 5A-800AوUL Class CC Fuse هو 600 فولت تيار متردد يحدوفتيل ANLوANL فيوز وحاملووصلة فيوز سيراميك سريعة النفخ، فتيل شحن كومة ، فتيل 750VDC ، فتيل مربع أوروبي ، فتيل شهادة TUV ، فتيل أنبوب السيراميك من سلسلة MEV
اتصل شخص: CK Loh
الهاتف :: +86 188 139 15908