تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | أنابيب الألياف | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 2000VDC | التصنيف الحالي:: | 1800 أ |
قدرة الكسر:: | DC250KA | اساسي:: | UL248-13 、 IEC60269.4 |
استعمال:: | حماية أشباه الموصلات ، TPA | كلمة رئيسية :: | فتيل التيار العالي |
تسليط الضوء: | الصمامات نظام تخزين الطاقة أشباه الموصلات,الصمامات نظام تخزين الطاقة أنابيب الألياف,الصمامات السيارات عالية التيار أشباه الموصلات |
فيوز ركاب السيارات ، فتيل التيار العالي ، فتيل الأداء العالي
مواد:
Noumenon: أنبوب ليفي
دبابيس: سبيكة
سمات:
فتيل تخزين الطاقة
أنواع كثيرة من فتيل تخزين الطاقة
التصنيف الحالي: 1800A.
تصنيف الجهد: 2000VDC
قدرة التكسير: DC250KA
عرض المنتج:
الفولطية 额定 电压 |
DC1500V 或 低于 |
اكتب الحماية 保护 类别 |
أر |
التصنيف الحالي 额定 电流 | 630A-1800A |
قدرة الانهيار 分 断 能力 |
DC250KA (时间 常数 4 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات 符合 要求 |
UL248-13 ، IEC60269.4 欧盟 和 بنفايات 指令 |
ملاحظات 备注 |
产品 外形 尺寸 (مم) / الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
电流 特性 曲线 图 /
المنحنى المميز الحالي
产品 型号/نوع المنتج
نموذج 型号 |
التصنيف الحالي 额定 电流 أ |
أنا2ر (ا2س) |
تبديد الطاقة 功耗 دبليو |
|
弧 前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169،000 1،098،000 | 1،098،000 1،098،000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1،434،000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320،000 | 2،081،000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467000 | 3،035،000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658000 | 4،280،000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804000 | 5،228،000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1،140،000 | 7،410،000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1،430،000 | 9،290،000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1،870،000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2،450،000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3،170،000 | 20.570.000 | 315 |
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837