تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | سيراميك | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 750 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي:: | 630 أ |
قدرة الكسر:: | DC20KA | اساسي:: | UL248-13 、 ISO8820 、 JASO-D622 、 IEC60269 、 ROHS |
استعمال:: | نظام تخزين الطاقة ، الألواح الشمسية ، الكهروضوئية | كلمة رئيسية :: | فتيل البطارية الشمسية |
تسليط الضوء: | صمامات السيارة الكهربائية 750VDC,مصاهر السيارات الكهربائية 630A,فتيل السيارات عالي الجهد أشباه الموصلات |
الصمامات الأوروبية سكوير فيوز أشباه الموصلات فتيل السيارات ذات الجهد العالي
مواد:
نعمينون: سيراميك
دبابيس: سبيكة
عرض المنتج:
الفولطية
|
DC600V ، AC600V أو أقل |
اكتب الحماية
|
أر |
التصنيف الحالي | 40A-630A |
قدرة الانهيار
|
DC10KA (ثابت الزمن≤10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات
|
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 توجيه الاتحاد الأوروبي وروش |
ملاحظات
|
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
نموذج |
كود المنتج |
التصنيف الحالي
|
I²t (A²Sec) |
استهلاك الطاقة |
|
ما قبل القوس | المجموع | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40 أ | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50 أ | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63 أ | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80 أ | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100 أ | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125 أ | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160 أ | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200 أ | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250 أ | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315 أ | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350 أ | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400 أ | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450 أ | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500 أ | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550 أ | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630 أ | 48500 | 325000 | 80 |
منحنى الخصائص الحالية لصمامات السيارة الكهربائية أشباه الموصلات
منحنى التيار المسموح به
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837