تفاصيل المنتج:
|
مادة: | سيراميك | لون: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية: | 750 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي: | 400 أ |
قدرة الانهيار: | DC10KA | اساسي: | UL248-13 、 ISO8820 、 JASO-D622 、 IEC60269 、 ROHS |
إستعمال: | السيارات ، شحن كومة | كلمة رئيسية: | شحن فتيل كومة |
تسليط الضوء: | مصهر شفرة إعادة الضبط التلقائي ISO8820,فتيل شفرة إعادة الضبط التلقائي بجهد 750 فولت,مصهرات السيارة ذات الشفرة الدقيقة |
الأوروبي مربع الصمامات الصمامات الحالية منخفضة 750 فولت الصمامات السيارات بليد فيوز
مادة:
نعمينون: سيراميك
دبابيس: سبيكة نحاسية
سمات:
بليد فيوز السيارات
أنواع كثيرة من السيارات بليد فيوز
التصنيف الحالي: 400A
تصنيف الجهد: 750VDC
قدرة الكسر: DC10KA
عرض المنتج:
الفولطية 额定 电压 |
DC750V ، AC690V 或 低于 |
اكتب الحماية 保护 类别 |
أر |
التصنيف الحالي 额定 电流 |
10A-400A |
قدرة الانهيار 分 断 能力 |
DC10KA (时间 常数 ≤10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات 符合 要求 |
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 欧盟 和 بنفايات 指令 |
ملاحظات 备注 |
ماي |
产品 外形 尺寸 (مم)/ الأبعاد الكلية للمنتج(مم)
电流 特性 曲线 图/ منحنى الخصائص الحالية
产品 型号/نوع المنتج
نموذج 型号 |
كود المنتج 产品 代码 |
التصنيف الحالي 额定 电流 أ |
I²t (A²Sec) |
استهلاك الطاقة 功率 损耗 دبليو |
|
弧 前 | 总 | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
اتصل شخص: CK Loh
الهاتف :: +86 188 139 15908