تفاصيل المنتج:
|
مواد: | سيراميك | اللون: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية: | 250 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي: | 80 أ |
قدرة الانهيار: | DC50KA | تلبية متطلبات: | IEC60269 ، JASO-D622 ، UL248 ، بنفايات |
تثبيت: | متوفر في الترباس | طلب: | العاكس للطاقة الشمسية ، بطارية السيارة EV ، السيارات |
تسليط الضوء: | فيوز بطارية السيارة,فيوز بليد السيارة |
750فيوز بطارية VDC EVأي ما يعادل بوسمان
1. تطبيق فتيل بطارية EV
فتيل بطارية السيارة الكهربائية هذا مناسب للجهد المقنن 750Vdc ، النطاق الحالي المقدر بـ 10A-400A.كحماية شاملة لبطارية السيارة ونظام أسلاك السيارة والعاكس ، وقدرة كسر تصل إلى 50 كيلو أمبير ، يتوافق أبعاد الصمامات وأدائها مع IEC60269 ، JASO-D622 ، UL248 ، RoHS لصناعة السيارات الكهربائية العالمية.
2. المنتج مميزة750VDC EV فيوز
نموذج | التصنيف الحالي | تثبيت |
MEV-H-F00-315 | 315 أ |
يوصى بتركيب الترباس M8 بعزم الدوران 10 نانومتر |
3. نوع المنتج من750VDC EV سلسلة الصمامات
نموذج | كود المنتج | التصنيف الحالي | أنا²t(أ²) | استهلاك الطاقة | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4.بعد المنتج 750 فولت فتيل بطارية السيارة
التعليمات
السؤال: 1- هل الصمامات صالحة في السيارات الأجنبية الصنع؟
يتم استخدام المصهر من قبل شركات صناعة السيارات حول العالم.تخضع المصهرات الأوتوماتيكية والصمامات الصغيرة والصمامات ذات المفاتيح المنخفضة للمعايير الدولية وتستخدم في المركبات حول العالم.يتم استخدام المصهر الأوتوماتيكي والصمام المصغر وفتيل التهيئة في المركبات المصنوعة في اليابان وكوريا الجنوبية وأجزاء أخرى من آسيا.
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837