تفاصيل المنتج:
|
المواد: | PBT | الفولطية: | DC32V / 58V / 80V |
---|---|---|---|
قدرة الانهيار: | DC1000A | تلبية متطلبات: | UL248-13 ، ISO8820 ، بنفايات |
تسليط الضوء: | الصمامات ذات الشفرة المنخفضة الجهد للسيارة,الصمامات ذات الشفرات للسيارات المعتمدة من UL |
شفرة السيارات كبيرة الحجم 80VDC 50Amp
متوسطة الحجم شفرة السيارات الصمامات 32VDC 3Amp
شفرة السيارات صغيرة الحجم 32VDC 4Amp
أبعاد فتيل شفرة السيارة:
نوع المنتج:
نموذج |
كود المنتج |
التصنيف الحالي أ |
أنا ²t (A²Sec) |
انخفاض الجهد بالسيارات |
صبغة |
DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | (أصفر) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | (لون أخضر) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | (البرتقالي) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | (أحمر) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | (أزرق) |
نوع المنتج:
نموذج |
كود المنتج |
التصنيف الحالي أ |
أنا ²t (A²Sec) |
انخفاض الجهد بالسيارات |
صبغة |
DFN-A | DFN-A-1 | 1 | 0.4 | 174 | (أسود) |
DFN-A-2 | 2 | 1.5 | 140 | (رمادي) | |
DFN-A-3 | 3 | 6.3 | 137 | (البنفسجي) | |
DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | (لون القرنفل) | |
DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | (تان) | |
DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (بني) | |
DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | (أحمر) | |
DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | (أزرق) | |
DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | (أصفر) | |
DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | (صافي) | |
DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | (لون أخضر) | |
DFN-A-35 | 35 | 2205 | 88 | (أخضر غامق) | |
DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | (البرتقالي) |
نموذج |
كود المنتج |
التصنيف الحالي أ |
أنا ²t (A²Sec) |
انخفاض الجهد بالسيارات |
صبغة |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2.8 | 170 | (رمادي) |
DKN-A-3 | 3 | 9.3 | 152 | (البنفسجي) | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | (لون القرنفل) | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | (تان) | |
DKN-A-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | (بني) | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | (أحمر) | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | (أزرق) | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | (أصفر) | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | (صافي) | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | (لون أخضر) |
اتصل شخص: Jessicazhang@delfuse.com
الهاتف :: +8615017919286