تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | سيراميك | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 150VDC / 240VAC | التصويت الحالي:: | 400 أ |
بحجم:: | 29 و 18 ملم | استعمال:: | EV ، محسن الطاقة ، العاكس |
الكلمة الرئيسية:: | فتيل EV | اساسي:: | UL248-20 、 ISO8820 、 JASO-D622 、 ROHs |
تسليط الضوء: | 240VAC سيراميك السيارات الصمامات,ROHs السيراميك السيارات الصمامات,18mm مسمار جبل الصمامات |
400 أمبير 250 فولت من السيراميك الصمامات EV الصمامات منخفضة الجهد الصمامات مسمار جبل الصمامات
مفصلة:
حقيقة يعمل الصمامات لتطبيق DC
تصاعد الترباس ، اختياري للتثبيت الأخرى
أداء DC ممتاز
الامتثال لتوجيهات RoHS
التصنيف الحالي: - 5A-800A
الفولطية المقدرة: - 150VDC / 240VAC
قدرة الانهيار: DC20KA
عرض المنتج
الفولطية | AC250V / DC150V | اكتب الحماية | أر |
التصنيف الحالي | 5A-800A | قدرة الانهيار | DC20KA (ثابت الوقت 15 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات | UL248-20 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، توجيه الاتحاد الأوروبي و RoHS | ملاحظات | - |
شكل وتركيب أبعاد الصمامات
كود الحجم | أ ± 2 | ب ± 1.5 | ج ± 1 | D ± 1.5 | E ± 1.5 | و ± 1 | ز ± 0.5 | H ± 0.2 | ي ± 1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
منحنى التيار المسموح به المنحنى المميز الحالي 150 فولت (70-1000) أ
نموذج | التصنيف الحالي (أ) | أنا2ر (ا2س) | تبديد الطاقة (ث) | كود الحجم | تثبيت | |
ما قبل القوس | بعد القوس | |||||
HEV-AQ-70 | 70 أ | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | يوصى بتركيب الترباس M8 بعزم الدوران 11N · m |
HEV-AQ-80 | 80 أ | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100 أ | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125 أ | 1840 | 17600 | 11.0 | ||
HEV-AQ-150 | 150 أ | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200 أ | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250 أ | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
HEV-AQ-300 | 300 أ | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
HEV-AQ-350 | 350 أ | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400 أ | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500 أ | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | يوصى بتركيب الترباس M10 بعزم الدوران 20 نيوتن متر |
HEV-AQ-600 | 600 أ | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700 أ | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800 أ | 86000 | 255000 | 57.0 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000 أ | 152000 | 470000 | 59.5 |
اتصل شخص: CK Loh
الهاتف :: +86 188 139 15908