تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | أنبوب الألياف | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 750 فولت تيار مستمر | التصويت الحالي:: | 350 أ |
استعمال:: | السيارات ، شحن كومة ، PV | الكلمة الرئيسية:: | فتيل الطاقة الصناعية |
تسليط الضوء: | مصهرات الطاقة الصناعية Dissmann,مصهرات الطاقة الصناعية ذات الأعمدة الشاحنة,فتيل قدرة كسر عالية 350 أمبير |
فتيل شحن كومة فتيل كهربائي عالي السعة
مواد:
Noumenon: أنبوب ليفي
دبابيس: سبيكة
سمات:
فتيل الطاقة الصناعية
أنواع كثيرة من فتيل الطاقة الصناعية
التصنيف الحالي: 350A.
تصنيف الجهد: 750VDC
عرض المنتج:
الفولطية |
AC690V / DC700V أو أقل (إيك) ، 750 فولت (أول) |
اكتب الحماية
|
أر |
التصنيف الحالي | 5A-800A |
قدرة الانهيار
|
AC100KA ، DC50KA (ثابت الزمن≤ 15 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات
|
UL248-20 ، ISO8820 ، JASO-D622 ،توجيه الاتحاد الأوروبي وروش |
ملاحظات
|
gR |
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
كود الحجم | أ ± 2 | ب ± 1.5 | ج ± 1 | D ± 1.5 | E ± 1.5 | و ± 1 | ز ± 0.5 | H ± 0.2 | ي ± 1 |
HT1 | 73.5 | 14.3 | 48 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 | 8 |
HT2 | 110 | 22 | 69 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 | 14.75 |
HT3 | 129 | 36.5 | 72 | 88 | 109 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HT4 | 129 | 50 | 72 | 88.6 | 109 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HT5 | 180 | 63 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 50 | 10 | 33 |
نوع المنتج
نموذج | التصنيف الحالي | أنا2ر (أ²س) | تبديد الطاقة | كود الحجم | تثبيت | |
ما قبل القوس | المجموع | |||||
HEV-PQ-5 | 5 أ | 1.6 | 10 | 1.5 | HT1 | يوصى بتركيب الترباس M6 بعزم الدوران 4N · m |
HEV-PQ-10 | 10 أ | 3.5 | 19 | 3.8 | ||
HEV-PQ-15 | 15 أ | 9.5 | 73 | 5.4 | ||
HEV-PQ-20 | 20 أ | 25.5 | 176 | 6 | ||
HEV-PQ-25 | 25 أ | 42 | 330 | 7 | ||
HEV-PQ-30 | 30 أ | 55 | 420 | 9 | ||
HEV-PQ-35 | 35 أ | 33 | 160 | 11 | HT2 | يوصى بتركيب الترباس M8 بعزم الدوران 11N · m |
HEV-PQ-40 | 40 أ | 75 | 315 | 12 | ||
HEV-PQ-45 | 45 أ | 95 | 430 | 12 | ||
HEV-PQ-50 | 50 أ | 135 | 590 | 12.5 | ||
HEV-PQ-60 | 60 أ | 205 | 940 | 14.8 | ||
HEV-PQ-70 | 70 أ | 300 | 1980 | 17.5 | ||
HEV-PQ-80 | 80 أ | 350 | 2350 | 20.5 | ||
HEV-PQ-90 | 90 أ | 410 | 2630 | 24 | ||
HEV-PQ-100 | 100 أ | 530 | 3450 | 26.5 | ||
HEV-PQ-125 | 125 أ | 1700 | 7200 | 27 | HT3 | يوصى بتركيب الترباس M10 بعزم الدوران 20 نيوتن متر |
HEV-PQ-150 | 150 أ | 2750 | 11000 | 34 | ||
HEV-PQ-175 | 175 أ | 4100 | 16000 | 35 | ||
HEV-PQ-200 | 200 أ | 5400 | 21000 | 42 | ||
HEV-PQ-225 | 225 أ | 7500 | 30000 | 45 | ||
HEV-PQ-250 | 250 أ | 9700 | 41000 | 47 | ||
HEV-PQ-275 | 275 أ | 12000 | 58000 | 51 | ||
HEV-PQ-M300 | 300 أ | 16500 | 70000 | 56 | HT4 | |
HEV-PQ-M325 | 325 أ | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-M350 | 350 أ | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-M400 | 400 أ | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-300 | 300 أ | 16500 | 70000 | 56 | ||
HEV-PQ-325 | 325 أ | 20000 | 82000 | 61 | ||
HEV-PQ-350 | 350 أ | 23000 | 94000 | 63 | ||
HEV-PQ-400 | 400 أ | 30000 | 123000 | 76 | ||
HEV-PQ-450 | 450 أ | 35000 | 135000 | 95 | ||
HEV-PQ-500 | 500 أ | 44000 | 165000 | 108 | ||
HEV-PQ-600 | 600 أ | 48000 | 210000 | 115 | HT5 | يوصى بتركيب الترباس M12 بعزم الدوران 28 نيوتن متر |
HEV-PQ-700 | 700 أ | 53000 | 298000 | 125 | ||
HEV-PQ-800 | 800 أ | 75000 | 445000 | 140 |
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837