تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | أنابيب الألياف | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 750 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي:: | 630 أ |
استعمال:: | خزانة الطاقة الصناعية ، كومة الشحن ، نظام تخزين الطاقة | الكلمة الرئيسية:: | فتيل الطاقة الصناعية |
تسليط الضوء: | 750VDC الطاقة الصناعية الصمامات,الصمامات الطاقة الصناعية الأوروبية,الصمامات مربع أشباه الموصلات |
الصمامات المربعة الأوروبية فتيل EV فتيل الطاقة الصناعية فتيل أشباه الموصلات
مواد:
نومينون:أنابيب الألياف
دبابيس: سبيكة
عرض المنتج:
الفولطية 额定 电压 |
DC600V ، AC600V 或 低于 |
اكتب الحماية 保护 类别 |
أر |
التصنيف الحالي 额定 电流 | 40A-630A |
قدرة الانهيار 分 断 能力 |
DC10KA (时间 常数 ≤10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات 符合 要求 |
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 欧盟 和 بنفايات 指令 |
ملاحظات 备注 |
产品 外形 尺寸 (مم) / الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
电流 特性 曲线 图 / منحنى الخصائص الحالية
允 通 电流 曲线 /
منحنى التيار المسموح به
产品 型号/نوع المنتج
نموذج 型号 |
كود المنتج 产品 代码 |
التصنيف الحالي 额定 电流 أ |
I²t (A²Sec) |
استهلاك الطاقة 功率 损耗 دبليو |
|
弧 前 | 总 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40 أ | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50 أ | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63 أ | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80 أ | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100 أ | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125 أ | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160 أ | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200 أ | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250 أ | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315 أ | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350 أ | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400 أ | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450 أ | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500 أ | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550 أ | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630 أ | 48500 | 325000 | 80 |
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837