تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | أنابيب الألياف | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية:: | 750 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي:: | 400 أ |
استعمال:: | UPS ، حزمة البطارية ، امدادات الطاقة | الكلمة الرئيسية:: | فتيل مربع أوروبي |
تسليط الضوء: | مصهرات الطاقة الصناعية CCC,مصهرات الطاقة الصناعية 400A,فتيل تخزين الطاقة CCC |
فتيل تخزين الطاقة الكهروضوئية فيوز أشباه الموصلات فتيل 750 فولت تيار مستمر
مواد:
Noumenon: أنبوب ليفي
دبابيس: سبيكة
سمات:
فتيل الطاقة الصناعية
أنواع كثيرة من فتيل الطاقة الصناعية
التصنيف الحالي: 400A.
تصنيف الجهد: 750VDC
قدرة الانهيار: DC10KA
عرض المنتج:
الفولطية
|
DC750V ، AC690V أو أقل |
اكتب الحماية
|
أر |
التصنيف الحالي | 40A-630A |
قدرة الانهيار
|
DC10KA (ثابت الزمن≤10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات
|
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 توجيه الاتحاد الأوروبي وروش |
ملاحظات
|
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
نوع المنتج
نموذج | كود المنتج | التصنيف الحالي | I²t (A²Sec) | استهلاك الطاقة | |
ما قبل القوس | المجموع | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40 أ | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50 أ | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63 أ | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80 أ | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100 أ | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125 أ | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160 أ | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200 أ | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250 أ | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315 أ | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350 أ | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400 أ | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450 أ | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500 أ | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550 أ | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630 أ | 48500 | 325000 | 80 |
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837