تفاصيل المنتج:
|
الفولطية: | 750 فولت تيار مستمر | التصنيف الحالي: | 10A-50A |
---|---|---|---|
نوع الحماية: | أر | قدرة الانهيار: | 10-20A 33KA / 25-50A 6KA |
رقم شهادة UL: | JDYX2.E343461 / JDYX8.E343461 | ||
تسليط الضوء: | 10x38mm Dissmann Fuse,صمام Dissmann ذو دبوسين خزفي |
HD10V.J03 750VDC | |||
كود المنتج | التصنيف الحالي أ |
أنا ²t | استهلاك الطاقة |
(A²Sec) | دبليو | ||
HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9.6 |
المزيد من فتيل 10 * 38 مم يمكنك اختيار:
HD10V 750VDC | |||
كود المنتج | التصنيف الحالي أ | أنا ²t | استهلاك الطاقة |
(A²Sec) | دبليو | ||
HD10V | 10 | 80 | 1.8 |
HD10V | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V | 50 | 2200 | 9.6 |
HD10V.J01 750VDC | |||
كود المنتج | التصنيف الحالي أ |
أنا ²t | استهلاك الطاقة |
(A²Sec) | دبليو | ||
HD10V.J01 | 15 | 150 | 2.6 |
HD10V.J01 | 16 | 200 | 2.8 |
HD10V.J01 | 20 | 330 | 3.5 |
HD10V.J01 | 25 | 480 | 4.3 |
HD10V.J01 | 30 | 730 | 5.6 |
HD10V.J01 | 32 | 780 | 6.0 |
HD10V.J01 | 35 | 900 | 6.6 |
HD10V.J01 | 40 | 1400 | 7.6 |
HD10V.J01 | 50 | 2200 | 9.6 |
أنواع أخرى من الصمامات يمكنك الاختيار من مصنعنا:
اتصل شخص: Jessicazhang@delfuse.com
الهاتف :: +8615017919286