|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | سيراميك | مقاس: | 6x32 ملم |
|---|---|---|---|
| الفولطية: | 300VDC-1000VDC | التصنيف الحالي: | 1-40 أ |
| نوع الحماية: | AR | قدرة الانهيار: | 10 كيلو |
| شهادة UL: | E343461 |
![]()
HDP601
![]()
رسم أبعاد المنتج لـHDP6XX
![]()
HD600
![]()
رسم أبعاد المنتج لـHD6XX
يشمل فتيل سلسلة Dissmann HD / HDP6 منتجات الجهد المقنن التالية:
1.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 300VAC / 300VDC التصنيف الحالي: 1-15A ، قدرة التكسير هي: 10000A ;
2.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 500VAC / 500VDC التصنيف الحالي: 1-30A ، قدرة التكسير هي: 1500A ;
3.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 600VAC / 600VDC التصنيف الحالي: 1-15A ، قدرة التكسير هي: 10000A ;
4.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 660VAC / 660VDC التصنيف الحالي: 1-40A ، قدرة التكسير هي: 10000A ;
5.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 750VAC / 750VDC التصنيف الحالي: 1-40A ، قدرة التكسير هي: 10000A ;
6.HD / HDP6XX الفولطية المقدرة: 1000VAC / 1000VDC التصنيف الحالي: 1-15A ، قدرة التكسير هي: 10000A ;
يتم عرض معلومات النموذج الاختياري المحدد في الجدول أدناه:
| HD / HDP601500 فولت تيار متردد | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| HD / HDP602500VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| HD / HDP603500VDC / 500VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| HD / HDP604600 فولت تيار متردد | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP605600VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP606600VDC / 600VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP607 1000VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP608 1000VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP609 1000VDC / 1000VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP610 300VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP611 300VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP612300VDC / 300VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD / HDP613660VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD / HDP614 660VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD / HDP615 660VDC / 660VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD / HDP616750VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD / HDP617750VDC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD / HDP618750VDC / 750VAC | |||
| 产品 代码 | 额定 电流 أ | أنا ²t | 100٪ 电压 降 |
| (A²Sec) | بالسيارات | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
اتصل شخص: Jessicazhang@delfuse.com
الهاتف :: +8615017919286