تفاصيل المنتج:
|
مادة:: | سيراميك | لون:: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية: | 500VDC | التصنيف الحالي: | 2000 أ |
قدرة الانهيار: | DC10KA | اساسي: | UL248-13 、 ISO8820 、 JASO-D622 、 IEC60269 、 ROHS |
إستعمال: | صندوق التوصيل الكهروضوئي ، العاكس ، البطارية الشمسية | الكلمة الرئيسية: | فتيل التيار العالي |
تسليط الضوء: | صمامات السيارات الأوروبية ذات التيار العالي,الصمامات الكهربائية ذات التيار العالي بجهد 500 فولت,والصمامات المربعة للسيارات |
كيف التيار الكهربائي 500volt DC Fuse European Square Fuse Automotive Fuse
مواد:
سيراميك
دبابيس: سبيكة نحاسية
عرض المنتج:
الفولطية
|
DC500V ، AC690V أو أقل |
اكتب الحماية
|
أر |
التصنيف الحالي | 800A-1800A |
قدرة الانهيار
|
DC10KA (ثابت الوقت ≤10 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات |
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 توجيهات أوروبا و RoHs |
ملاحظات 备注 |
UL248-13 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، IEC60269 ، بنفايات |
الأبعاد الكلية للمنتج (مم)
نوع المنتج
نموذج | كود المنتج |
التصنيف الحالي (أ) |
I²t (A²Sec) |
استهلاك الطاقة (ث) |
|
ما قبل القوس | بعد القوس | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800 أ | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900 أ | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000 أ | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100 أ | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250 أ | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400 أ | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500 أ | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600 أ | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800 أ | 880000 | 5200000 | 16 |
شهادتنا
معدات اختبار
معدات الإنتاج
Hot Tags: مربع الصمامات الأوروبية ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ،كومة شحن وحدة الطاقة فتيلوفتيل السيارات ذات الجهد المنخفضوخطوط إنتاج الصمامات الأوتوماتيكيةوالصمامات لدائرة كهربائية قصيرة على التياروحماية تصاعد الصمامات الكهروضوئية، 500VDC فيوز ، فتيل تيار عالي
اتصل شخص: CK Loh
الهاتف :: +86 188 139 15908