تفاصيل المنتج:
|
مواد: | سيراميك | لون: | أبيض |
---|---|---|---|
الفولطية: | AC250V / DC150V | التصنيف الحالي: | 400 أ |
قدرة الانهيار: | DC20KA | اساسي: | UL248-13 、 ISO8820 、 JASO-D622 、 IEC60269 、 ROHS |
إستعمال: | السيارات ، شحن كومة | الكلمة الرئيسية: | شحن فتيل كومة |
تسليط الضوء: | DC10KA عالية كسر الصمامات,JASO-D622 عالية كسر الصمامات,شحن كومة منخفضة الصمامات الحالية |
خرطوشة السيارات الخزفية فيوز شحن الخزانة فتيل التيار المنخفض
مواد:
نعمينون: سيراميك
دبابيس: سبيكة نحاسية
سمات:
شحن الصمامات مجلس الوزراء
أنواع كثيرة من فتيل شحن الخزانة
التصنيف الحالي: 400A
تصنيف الجهد: 750VDC
قدرة الكسر: DC10KA
عرض المنتج:
الفولطية |
AC250V / DC150V |
اكتب الحماية |
أر |
التصنيف الحالي | 5A-800A |
قدرة الانهيار |
DC20KA (ثابت الزمن≤ 15 مللي ثانية) |
يفي بالمتطلبات
|
UL248-20 ، ISO8820 ، JASO-D622 ، توجيه الاتحاد الأوروبي وروش |
ملاحظات
|
gR |
شكل وتركيب أبعاد الصمامات
كود الحجم | أ ± 2 | ب ± 1.5 | ج ± 1 | D ± 1.5 | E ± 1.5 | و ± 1 | ز ± 0.5 | H ± 0.2 | ي ± 1 |
HW1 | 68.2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3.3 | 13.5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
150 فولت (70-1000)
نوع المنتج
نموذج | التصنيف الحالي | أنا2ر (ا2س) | تبديد الطاقة | كود الحجم | تثبيت | |
ما قبل القوس | المجموع | |||||
HEV-AQ-70 | 70 أ | 460 | 3920 | 6.8 | HW1 | يوصى بتركيب الترباس M8 بعزم الدوران 11N · m |
HEV-AQ-80 | 80 أ | 665 | 5850 | 7.5 | ||
HEV-AQ-100 | 100 أ | 1120 | 11100 | 8.8 | ||
HEV-AQ-125 | 125 أ | 1840 | 17600 | 11 | ||
HEV-AQ-150 | 150 أ | 2650 | 25400 | 12.8 | ||
HEV-AQ-200 | 200 أ | 4750 | 44000 | 17.5 | ||
HEV-AQ-250 | 250 أ | 7420 | 68500 | 22.5 | ||
HEV-AQ-300 | 300 أ | 11000 | 99000 | 26.5 | ||
HEV-AQ-350 | 350 أ | 14800 | 139000 | 30.4 | ||
HEV-AQ-400 | 400 أ | 18800 | 180000 | 34.8 | ||
HEV-AQ-500 | 500 أ | 36000 | 110000 | 34.5 | HW2 | يوصى بتركيب الترباس M10 بعزم الدوران 20 نيوتن متر |
HEV-AQ-600 | 600 أ | 43500 | 125000 | 45.6 | ||
HEV-AQ-700 | 700 أ | 68000 | 198000 | 48.5 | ||
HEV-AQ-800 | 800 أ | 86000 | 255000 | 57 | ||
HEV-AQ-1000 | 1000 أ | 152000 | 470000 | 59.5 |
اتصل شخص: holly@delfuse.com
الهاتف :: +8615975669837